puoi anche ordinare velocemente
al nr 3519143043
Esempio di risparmio calcolato in un albergo di Roma
In questo caso l'investimento si ammortizza in 2 mesi!
Saremo lieti di quantificare il risparmio che potrai ottenere
Configurazione Precedente | |||||
locale | Lampade attuali | potenza W | Quantità | ore utilizzo |
KWh anno |
Reception e hall | faretti alogeni | 25 | 85 | 18 | 13961,25 |
Ristorante | Filamento E27 | 100 | 40 | 10 | 14600,00 |
Camere | Filamento E14 | 40 | 124 | 5 | 9052,00 |
Corridoi | faretti alogeni | 25 | 66 | 24 | 14454,00 |
Giardino | Filamento E27 | 50 | 36 | 14 | 9198,00 |
Cucina | Tubi fluorescenti | 58 | 12 | 12 | 3048,48 |
totale consumo KW/hanno | 64313,73 | ||||
totale costo annuo Euro | 17364,71 | ||||
Configurazione con lampade LED | |||||
locale | Sostituzione LED | potenza W | KWh anno | €/pezzo | Costo |
Reception e hall | AZ-35GU10 | 3,5 | 1954,58 | 4,55 | 386,75 |
Ristorante | AZ-E12N | 12 | 1752,00 | 13,00 | 520,00 |
Camere | RL-P5A | 5 | 1131,50 | 6,00 | 744,00 |
Corridoi | AZ-35GU10 | 3,5 | 2023,56 | 4,55 | 300,30 |
Giardino | AZ-E5N | 5 | 919,80 | 6,00 | 216,00 |
Cucina | AZ-T4N | 24 | 1261,44 | 35,00 | 420,00 |
totale consumo KWh/anno | 9042,88 | ||||
totale costo annuo Euro | 2441,58 | invest. € | 2587,05 |
Questo è un tipico esempio di risparmio, l'albergo pagava circa 17000 Euro l'anno di bolletta per l'illuminazione a 0,27Euro/KWh.
Con la trasformazione a LED l'importo in bolletta è sceso a 2500 Euro l'anno con un risparmio di 14500 Euro ovvero 86% in meno, a fronte di una spesa di soli 2500 Euro.
L'imprenditore "illuminato" è rientrato dell'investimento in soli 2 mesi!
A tutto ciò deve essere aggiunto il grande vantaggio della riduzione sostanziale delle sostituzioni delle lampadine essendo i led molto più longevi delle lampade tradizionali.
In caso si sfruttasse il Noleggio Operativo il cliente senza alcuna spesa, invece di pagare una bolletta di 1400 euro al mese pagherebbe soltanto circa 210 di bolletta e 165 di rata di noleggio detraendoli al 100%, con un risparmio di oltre 1000 euro al mese.
Trascorsi 18 mesi, alla conclusione del noleggio, il risparmio sarà di 1190 al mese pagando solo 25 euro di riscatto pari all'1% dell'investimento!